Terminy naborów dotacji dla firm 2026: kalendarz (aktualizacja 2026-10-13)
Jedna tabela z terminami programów na start i rozwój firmy, z datą sprawdzenia. Nabory urzędów pracy są lokalne i krótkie, dlatego obok programów krajowych podajemy, gdzie szukać ogłoszeń regionalnych. Kalendarz aktualizujemy co miesiąc.
| Program | Dla kogo | Ile | Termin | Status 2026-10-13 |
|---|---|---|---|---|
| Dotacja z PUP na podjęcie działalności (Fundusz Pracy / EFS+) | osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP | do 55 398,78 zł (6 × przeciętne wynagrodzenie) | nabory ogłasza każdy PUP osobno, zwykle 2–4 razy w roku; sprawdź stronę swojego urzędu | otwarty / ciągły |
| Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie 6.1 — dotacje na firmę przez PUP Szczecin | bezrobotni: 18–29 lat, kobiety, długotrwale bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami | do 55 398,78 zł | ostatni nabór 16–27.03.2026; kolejne ogłasza PUP | zakończony |
| BGK „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" (pożyczka) | studenci ostatniego roku, absolwenci do 4 lat, bezrobotni, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami | do 20 × przeciętne wynagrodzenie (ok. 140 tys. zł wg BGK), 0,58–1,45% rocznie, 7 lat, karencja do 12 mies. | nabór zakończony; BGK kieruje do pożyczki na samozatrudnienie | zakończony |
| Ścieżka SMART (FENG) — projekty B+R i wdrożenia innowacji | MŚP i duże firmy | dotacja na moduły B+R, wdrożenie, cyfryzację, zazielenienie; intensywność zależy od wielkości firmy i regionu | 29.10.2026 – 29.12.2026 | wkrótce / ostatni rok |
| Dig.IT (ARP) — transformacja cyfrowa MŚP | MŚP produkcyjne i usługowe | 150–850 tys. zł grantu | nabory w turach; sprawdź harmonogram ARP | otwarty / ciągły |
| Ulga B+R (CIT/PIT) | każda firma ponosząca koszty prac rozwojowych | odliczenie 200% kosztów kwalifikowanych (100% w kosztach + 100% od dochodu) | rozliczana w zeznaniu rocznym, bez naboru | otwarty / ciągły |
| Ulga na robotyzację (CIT/PIT) | firmy kupujące roboty przemysłowe | dodatkowe odliczenie 50% kosztów nabycia | koszty poniesione do 31.12.2026 | wkrótce / ostatni rok |
| PS WPR 2023–2027 — premia dla młodych rolników (ARiMR) | rolnicy do 40 lat | 200 tys. zł lub 300 tys. zł (produkcja zwierzęca) | 1.06 – 31.07.2026 (może być ostatni nabór w tej perspektywie) | zakończony |
| PS WPR 2023–2027 — rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) | rolnicy i grupy | wg ogłoszenia ARiMR | 1.10 – 2.11.2026 | otwarty / ciągły |
Jak czytać kalendarz
- Otwarty / ciągły: wniosek można złożyć teraz lub nabory odbywają się regularnie (PUP).
- Wkrótce / ostatni rok: termin ogłoszony (SMART od 29.10.2026) albo instrument wygasa (ulga na robotyzację: koszty do 31.12.2026).
- Zakończony: ostatni znany nabór minął; sprawdzaj kolejne edycje.
Gdzie sprawdzać nabory lokalne
- Urzędy pracy: wortal praca.gov.pl → strona Twojego PUP → „Dotacje / Formy wsparcia".
- Programy regionalne: wyszukiwarka na funduszeeuropejskie.gov.pl oraz strona programu województwa (zachodniopomorskie: funduszeue.wzp.pl; nasz przegląd).
- ARiMR: harmonogram naborów PS WPR 2023–2027 na gov.pl/web/arimr.
- LGD: strona lokalnej grupy działania dla Twojej gminy.
Nie wiesz, który program jest dla Ciebie: kalkulator albo najczęstsze pytania.
Źródła
- ARiMR: harmonogram naborów PS WPR 2023–2027 (dostęp 2026-10-13)
- PARP (dostęp 2026-10-13)
- Fundusze Europejskie (dostęp 2026-10-13)